Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | 4.5 × 4.5 × 6 in |
Grit | 1000 Grit, 1500 Grit, 1800 Grit, 2400 Grit, 3200 Grit, 3600 Grit, 4000 Grit, 6000 Grit, 8000 Grit, 12000 Grit |
Cushion Abrasive
KD Products, 1334 Santa Fe Dr.
Iowa City, IA 52246
(319) 381-2204
$298.13
6″ x 50′ Roll Polysand
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
10-19 | Ammended Price | 284.70 | $284.70 |
20-29 | Ammended Price | 262.52 | $262.52 |
30-99 | Ammended Price | 237.44 | $237.44 |
100-99999999999 | Ammended Price | 233.03 | $233.03 |
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | 4.5 × 4.5 × 6 in |
Grit | 1000 Grit, 1500 Grit, 1800 Grit, 2400 Grit, 3200 Grit, 3600 Grit, 4000 Grit, 6000 Grit, 8000 Grit, 12000 Grit |
(319) 381-2204